O Monitor AOC Série 70 M2470SWH2 com 23,6 polegadas proporciona qualidade de imagem, conforto e produtividade. Com alta resolução para detalhes incríveis e tecnologia LED, tenha imagens surpreendentes com a resolução Full HD de altíssima definição com 1920x1080px, que reproduz seus conteúdos com brilho, perfeitos detalhes e ainda garante mais imersão deixando as cenas com maior qualidade. Com entradas VGA e HDMI presentes no monitor AOC, é possível conectar o monitor a diversos dispositivos, sem perder qualidade visual e sonora. Com taxa de atualização de 75Hz, proporciona o exibir de imagens sem borrões, serrilhados ou "efeito fantasma".
Produto com estoque nacional.
Características
• Conexões HDMI e VGA que permite conectar a diversos dispositivos
• Resolução Full HD de altíssima definição que reproduz conteúdos com perfeitos detalhes
• Furação VESA e design leve e compacto
• Painel em WVA e tecnologia LED
• Taxa de atualização de 75Hz que proporciona imagens perfeitas


Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor AOC 23,6"" M2470SWH2 LED FHD VGA/HDMI |
| Fabricante | AOC |
| SKU | M2470SWH2 |
| EAN | 7898620271091 |
| Preparado para fixação em parede/painel | Sim (100 x 100) |
| Peso líquido | 3,4 kg |
| Dimensões do Produto (L x P x A) | 551 x 400 x 221 mm |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 551 x 400 x 221 mm |
| Peso Bruto com embalagem | 4,9 kg |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 551 x 338 x 53 mm |
| Dimensões com Embalagem | 620 x 435 x 127 mm |
| Tipo de painel | Anti-reflexivo |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 59,8 cm |
| Pixel pitch | 0,271 mm |
| Contraste estático | 3.000:1 |
| Frequência do painel | 75 Hz |
| Tratamento da tela | Flicker Free e Low Blue Mode |
| Ângulo de Visão | H:178° V:178° |
| Contraste (Dinâmico) | 20.000.000:1 |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| Modelo | M2470SWH2 |
| Tecnologia de Painel | WVA |
| Polegadas | 23,6"" |
| Empilhamento máximo | 6 camadas |
| Conexões | 1x VGA1x HDMI 1.4 |
| Destaque | Painel WVA | 75Hz | VGA e HDMI |
| Base ajustável | Inclinação: -5/20° |
| Sistema de cores | Maior que 16 Milhões |
| Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado < 25 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| Alto-Falantes | Não |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Cor predominante da base | Preta |
| Consumo (máximo) | Ligado < 25 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Consumo Ligado | Ligado < 25 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Controles manuais | Entrada/Auto/Exit,Clear vision /-,4:3/Wide /+,Menu/Enter,Power |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Garantia | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor |
SKU: M2470SWH2
Fabricante: AOC
Classificação Fiscal: 85285200
Cor:
Tipo:
EAN: 7898620271091
Altura [cm]: 42
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: 61
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 14
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 4,90
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso Líquido [kg]: 4,70
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 12

