Incrivelmente poderoso para jogos e streaming, o Processador de jogos AMD Ryzen 9 7900X3D conta com tecnologia AMD 3D V-Cache para ainda mais desempenho em jogos. Com este processador, o usuĂĄrio pode desfrutar de desempenho extremo para jogos, criação, streaming ou qualquer carga de trabalho que este escolher. AlĂ©m disso, aproveite os benefĂcios da tecnologia AMD 3D V-Cache de Ășltima geração para baixa latĂȘncia e ainda mais desempenho nos jogos.
Produto com estoque nacional.
EspecificaçÔes Técnicas
| Descrição | Processador AMD Ryzen 9 7900X3D AM5 100100000909WOFi |
| Fabricante | AMD |
| SKU | 100100000909WOFi |
| EAN | 730143314916 |
| Disponibilidade regional: | Global |
| Plataforma: | Computador de mesa |
| FamĂlia de produto: | Processadores AMD Ryzenâą |
| Linha de produto: | Processadores AMD Ryzenâą 9 |
| NÂș de nĂșcleos de CPU: | 12 |
| NÂș de threads: | 24 |
| Clock de Max Boost: | Até 5.6GHz |
| Clock bĂĄsico: | 4,4 GHz |
| Total de Cache L1: | 768 KB |
| Cache L2 total: | 12MB |
| CachĂȘ L3 total: | 128 MB |
| TDP / TDP PadrĂŁo: | 120W |
| Tecnologia de processador para nĂșcleos de CPU: | FinFET de 5nm TSMC |
| Pacote: | AM5 |
| Solução térmica: | Não incluso |
| Refrigerador recomendado: | Refrigerador lĂquido recomendado para desempenho ideal |
| Temps mĂĄx: | 89ÂșC |
| *Suporte de SO: | Edição Windows 11 - 64-Bit \ Edição Windows 10 - 64-Bit \ RHEL x86 64 bits \ Ubuntu x86 64 bits |
| VersĂŁo PCI Express: | PCIeÂź 5.0 |
| Tipo de memĂłria: | DDR5 |
| canais de memĂłria: | 2 |
| Modelo grĂĄfico: | GrĂĄficos AMD Radeonâą |
| NÂș de nĂșcleos de GPU: | 2 |
| FrequĂȘncia grĂĄfica: | 2.200 MHz |
SKU: 100100000909WOFi
Fabricante: AMD
Classificação Fiscal: 85423190
Cor:
Tipo:
EAN: 730143314916
Altura [cm]: 4,8
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: 4,1
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 2,15
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 0,32
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso LĂquido [kg]: 0,32
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 12










