O Scanner Fujitsu fi-8270 oferece experiência superior e inovativa. O fi-8270 proporciona digitalizações rápidas e permite alimentar até 100 páginas por vez, com capacidade para digitalizar até 10.000 páginas por dia.
Produto com estoque nacional.
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Fujitsu Fi-8270 A4 Duplex 70ppm Flatbed PA03810-B551 |
Fabricante | FUJITSU |
SKU | PA03810-B551 |
EAN | 4939761312281 |
Tipo de Scanner | ADF (Alimentador Automático de Documentos) / Alimentação Manual / Flatbed, Duplex |
ADF | Simplex: 70 ppm (200/300 dpi) Duplex: 140 ipm (200/300 dpi) |
Tipo de sensor de imagem | ADF: CIS x 2 (front x 1, back x 1) Flatbed: Color CCD X 1 |
Fonte de luz | ADF: RGB LED x 2 (front x 1, back x 1) Mesa: LED branco |
Resolução óptica | 600 dpi |
Resolução de saída | 50 a 600 dpi; 1,200 dpi (driver) |
Formato de saída | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit |
Tamanho do documento (ADF) | ADF: |
Digitalização de páginas longas | 215.9 x 297 mm |
Peso do papel (espessura) | 20 to 465 g/m² (5.3 to 124 lb) |
Capacidade ADF | 100 folhas (A4 80 g/m² or Letter 20 lb) |
Volume diário Esperado | 10.000 folhas |
Detecção de alimentação múltipla | Detecção de sobreposição (sensor ultrassônico), detecção de comprimento |
Proteção de papel | Monitoramento de imagem, detecção de som (iSOP) |
Interface USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Interface Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Requisitos de energia | AC 100V - 240V 50/60 Hz |
Consumo de energia - Em operação | 28 W ou menos / 17 W (modo Eco) |
Consumo de energia - Modo standby | 0,2 W ou menos |
Temperatura de operação | 5 a 35°C |
Conformidade ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
Dimensões (L x P x A) | 300 x 577 x 234 mm |
Peso | 8.8 kg |
Sistema operacional suportado | Windows® 11*16, Windows® 10*16, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu)*17 |
Software / Drivers Incluídos | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*18, Image Scanner Driver for Linux (SANE)*18*19, PaperStream Capture, PaperStream ClickScan*19, PaperStream NX Manager, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™*19, Scanner Central Admin |
Funções de processamento de imagem | Saída de várias imagens, Detecção automática de cores, Detecção de página em branco, Limite dinâmico (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erros, Dither, De-Screen, Ênfase, Cor de eliminação (Nenhuma/Vermelho/Verde/Azul/Branco/Saturação/Personalizado) ), Saída sRGB, Remoção de perfuração, Corte de guia de índice, Imagem dividida, De-Skew, Preenchimento de borda, Redução de listras verticais, Remoção de padrão de fundo, Corte, Limite estático |
Conteúdo da Embalagem | Bandeja de papel ADF, cabo AC, adaptador AC, cabo USB, Setup DVD-ROM |
SKU: PA03810-B551
Fabricante: Fujitsu
Classificação Fiscal: 84719014
Cor: Branco e Preto
Tipo:
EAN: 4939761312281
Altura [cm]: 50
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: 37,5
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 70
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 13,00
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso Líquido [kg]: 13,00
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 12